UBND HUYỆN TIÊN LÃNG TRƯỜNG TH TỰ CƯỜNG | Biểu mẫu 2.3 |  | |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2025-2026
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 21/17 | 1.54 m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 18 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | |
| III | Số điểm trường lẻ | 0 | |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6997 | 12 m2/học sinh |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3144 | 5.2 m2/học sinh |
| VI | Tổng diện tích các phòng | | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 54 | |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 54 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 54 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 54 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 54 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 0 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 24 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 17 | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | | |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 418 | 8,6 bộ/lớp |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 125 | 8,3 bộ/lớp |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 177 | 11,8 bộ/lớp |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 175 | 11,6 bộ/lớp |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 145 | 9,6 bộ/lớp |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | | |
| 2.1 | Khối lớp 1 | | |
| 2.2 | Khối lớp 2 | | |
| 2.3 | Khối lớp 3 | | |
| 2.4 | Khối lớp 4 | | |
| 2.5 | Khối lớp 5 | | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 22 | 1.5 học sinh/ bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | | 1 thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 19 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 02 | |
| 5 | Thiết bị khác... | 1 | |
| 6 | Máy soi | 01 | |
| | Nội dung | Số lượng(m2) |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| | Nội dung | Số lượng phòng | tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | GV nam | GV nữ | Học sinh nam | Học sinh nữ |
| Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
(*Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| | | Có | Không |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x | |
| | Quyết Thắng, ngày 10 tháng 10 năm 2025 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Chí Hướng |